Des qualités exceptionnelles ?
| Symbole chimique : | AU (du latin aurum) |
|---|---|
| Couleur : | jaune (sans alliage) |
| Densité : | 19.3 kg.L-1 |
| Dureté : | 2.5 |
| Ductibilité : | 1g = 3 km de fil |
| Fusion : | 1064° |
| Evaporation : | 2960° |
| Conductibilité : | thermique et électrique |
| Stabilité atomique : | très grande |
| Indice de pureté : | carat (voir tableau ci-après) : qui était mesuré à l'origine avec la graine de Caroube |
| Et encore : | amagnétique, filtre les radiations solaires, inoxydable et quasi inattaquable aux acides (inaltérable) |
| Carats | 24 | 22 | 20 | 18 | 16 | 14 | 12 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| % or | 100 | 91,67 | 83,34 | 75,01 | 66,68 | 58,35 | 50,02 | 41,69 |
| Grammes | 31 | 373 | 1000 |
|---|---|---|---|
| Once | 1 | 12 | 32,15 |























